ReVeCom – Vol. 4, No. 1, Junio 2017
El sexto ejemplar de ReVeCom (Vol. 4, No. 1, Junio 2017) corresponde a artículos de investigación en el campo de la computación que fueron seleccionados a través de un riguroso arbitraje por expertos del área. El comité evaluador se puede consultar haciendo clic aquí.
Artículos de ReVeCom – Vol. 4, No. 1, Junio 2017
| Número | Artículo | Páginas | 
| 1 | Implementación de un Método para la Clasificación Automática de Documentos Usando Tareas de Procesamiento de Lenguaje Natural y un Algoritmo de Máxima Entropía Luis Molina, Javier Maldonado | 1-9 | 
| 2 | Experience on Software Product Line Domain Engineering for Mobile Computing Francisca Losavio, Oscar Ordaz | 10-21 | 
| 3 | Hacia un Enfoque para la Generación de Código con MDA Mercedes Picón, Javier Torrealba | 22-33 | 
| 4 | Reconocimiento de Patrones Arrítmicos en Registros de Electrocardiografía Dinámica (Holter 24 Horas) Valentina Colmenárez, Esteban Álvarez, Robinson Rivas, Federico Moleiro, Ana Rodríguez | 34-46 | 
| 5 | VMAS-Modeller: Una Aplicación Visual para el Modelado de Sistemas Multi-Agentes Guiado por la Metodología MASINA Sredny Buitrago, Manuel Sánchez | 47-58 | 
Archivos Adicionales – Vol. 4, No. 1, Junio 2017
| Información | Archivo | 
| Volumen Completo | enlace | 
| Cubierta | enlace | 
| Primera Página | enlace | 
| Comité Evaluador | enlace | 
| Comité Editorial | enlace | 
| Tabla de Contenido | enlace | 
| Índice de Autores | enlace | 



